MDB-XS120GG P-Cannon
背部武器
MDB-XS120GG P-Cannon
Lv. 20
Unique
战技说明
【燃料50】电流属性伤害+“电击”
词条
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 90% | 0 | 85.5% |
2 | 10% | 1 | 14% |
2 | 0.5% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅲ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅲ | 13.043% |
ElementDmg.VOLT Ⅲ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅲ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅲ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅲ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅳ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅳ | 14.286% |
ElementDmg.VOLT Ⅳ | 9.524% |
TimeEx.DOT-VOLT Ⅳ | 14.286% |
KillerDmg.BEAST Ⅳ | 9.524% |
KillerDmg.INSECT Ⅳ | 9.524% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅳ | 9.524% |
KillerDmg.MACHINE Ⅳ | 9.524% |
KillerDmg.ALIEN Ⅳ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS120GG P-Cannon |
日语 | MDB-XS120GG P-Cannon |
英语 | SRM-XR120GG P-Cannon |
法语 | SSA-XD120GG Canon-P |
德语 | SRM-XD120GG.PlasKan |
意大利语 | Cannone-P SDO-XD120GG |
韩语 | MDB-XS120GG P-Cannon |
西班牙语 | Cañón-P ST-XAD120GG |